发布时间:2024-12-19
浏览次数:10
各位同学:
根据《上海海洋大学本科生创新创业教育实践学分认定办法》《上海海洋大学本科生创新创业教育实践学分认定实施细则》我院于2024年12月开展了材料收取和认定审核工作,现将拟认定结果公示如下:
| 序号 | 学号 | 认定课程名 | 认定课程号 | 认定学分 | 认定成绩 |
| 创新创业类 | |||||
| 1 | 2269113 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 |
| 2 | 2129314 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 |
| 3 | 2229111 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 |
| 4 | 2229103 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 |
| 5 | 2129122 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 |
| 6 | 2221202 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 |
| 7 | 2169201 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 |
| 8 | 2269106 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 |
| 9 | 2129515 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 |
| 10 | 2121208 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 90 |
| 11 | 2321114 | 创业实践 | cx03001 | 2 | 90 |
学科竞赛类 | |||||
| 1 | 2121220 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
| 2 | 2229411 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
| 3 | 2229411 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
| 4 | 2221111 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
| 5 | 2229507 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
| 6 | 2229506 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
| 7 | 2221121 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
| 8 | 2221117 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
| 9 | 2121104 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
| 10 | 2269214 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
| 11 | 2269214 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
| 12 | 2121121 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
| 13 | 2329404 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
| 14 | 2329130 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
| 15 | 2129425 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
| 16 | 2221119 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
| 17 | 2221119 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
| 18 | 2329108 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
| 19 | 2329410 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
科研训练类 | |||||
| 1 | 2121208 | 科研训练B | cx04002 | 3 | 90 |
| 2 | 2121126 | 科研训练B | cx04002 | 3 | 90 |
| 3 | 2121104 | 科研训练B | cx04002 | 3 | 90 |
公示日期2024年12月19-21日,如有问题和异议请在公示期内联系学院李老师,海资学院楼309办公室.
海洋生物资源与管理学院
2024年12月19日