2022—2025年度工程中心承担国家重点研发计划项目
表1 2022—2025年度工程中心承担国家重点研发计划项目 | ||||||
序号 | 项目名称 | 项目编号 | 执行期 | 类别 | 负责人 | 经费 |
1 | 远洋生物资源立体探测与渔场解析技术 | 2019YFD0901400 | 2019~2022 | 项目 | 陈新军 | 2617 |
2 | 深远距离与高分辨率鱼群探测及装备研制 | 2019YFD0901403 | 2019~2022 | 课题 | 李国栋 | 530 |
3 | 远洋渔场栖息地评价与资源评估新技术 | 2019YFD0901404 | 2019~2022 | 课题 | 田思泉 | 572 |
4 | 远洋渔情预报新技术及精细化服务系统 | 2019YFD0901405 | 2019~2022 | 课题 | 樊伟 | 565 |
5 | 远洋渔业资源友好型捕捞装备与节能技术 | 2019YFD0901500 | 2019~2022 | 项目 | 王鲁民 | 3576 |
6 | 大洋低营养级生物连续捕捞与船载加工智能化装备研发 | 2019YFD0901501 | 2019~2022 | 课题 | 王鲁民 | 853 |
7 | 大洋金枪鱼智能围捕技术及辅助装备研发 | 2019YFD0901502 | 2019~2022 | 课题 | 万荣 | 717 |
8 | 大洋秋刀鱼和头足类高效光诱技术与捕捞装备研发 | 2019YFD0901503 | 2019~2022 | 课题 | 朱清澄 | 683 |
9 | 远洋双甲板拖网渔船船-机-桨-网配置与高效船型研发 | 2019YFD0901504 | 2019~2022 | 课题 | 赵新颖 | 666 |
10 | 远洋渔业新资源开发与综合加工模式示范 | 2020YFD0901200 | 2020~2022 | 项目 | 张勋 | 3459 |
11 | 远洋渔船节能技术及捕捞装备自动化控制系统集成示范 | 2020YFD0901201 | 2020~2022 | 课题 | 徐志强 | 616 |
12 | 大洋金枪鱼围网高效捕捞技术集成与模式示范 | 2020YFD0901202 | 2020~2022 | 课题 | 朱江峰 | 605 |
13 | 大洋中上层鱼类聚群捕捞与高质化加工模式示范 | 2020YFD0901203 | 2020~2022 | 课题 | 张勋 | 883 |
14 | 极地渔业资源连续捕捞与精深加工模式示范 | 2020YFD0901204 | 2020~2022 | 课题 | 郑汉丰 | 681 |
15 | 大洋渔业资源高品质捕捞智能装备与技术 | 2023YFD2401300 | 2023~2027 | 项目 | 陈新军 | 2000 |
16 | 金枪鱼渔业高品质捕捞智能装备与技术 | 2023YFD2401301 | 2023~2027 | 课题 | 万荣 | 440 |
17 | 大洋光诱渔业高品质捕捞智能装备与技术 | 2023YFD2401302 | 2023~2027 | 课题 | 刘必林 | 440 |
18 | 基于数据驱动的远洋渔情预报技术与服务系统 | 2023YFD2401303 | 2023~2027 | 课题 | 周为峰 | 350 |
19 | 远洋渔船全船物联网及船岸冷链监控系统与技术 | 2023YFD2401304 | 2023~2027 | 课题 | 李国栋 | 400 |
20 | 极地渔业资源高效开发利用技术与装备研发 | 2023YFD2401200 | 2023~2027 | 项目 | 王鲁民 | 2000 |
21 | 南极磷虾资源密度感知式智能精准捕捞技术与装备研发 | 2023YFD2401202 | 2023~2027 | 课题 | 王永进 | 425 |
22 | 南极磷虾高效低损伤连续捕捞技术与成套装备研发 | 2023YFD2401203 | 2023~2027 | 课题 | 王鲁民 | 485 |
23 | 食品级南极磷虾粉船载加工技术与自动化成套装备研发 | 2023YFD2401204 | 2023~2027 | 课题 | 欧阳杰 | 300 |
24 | 大洋渔业生物种质资源评价和资源养护与治理技术 | 2024YFD2400600 | 2024~2028 | 项目 | 朱江峰 | 1943 |
大洋渔业生物资源样本智能识别、标准化采集和保存技术研发 | 2024YFD2400601 | 2024~2028 | 课题 | 郑汉丰 | 450 | |
26 | 气候变化背景下大洋渔业资源变动规律与捕捞开发策略研究 | 2024YFD2400603 | 2024~2028 | 课题 | 田思泉 | 345 |
27 | 大洋性重要渔业物种的资源养护技术研发 | 2024YFD2400604 | 2024~2028 | 课题 | 朱江峰 | 298 |
28 | 大洋渔业降低兼捕技术研发及其资源养护效果评价 | 2024YFD2400605 | 2024~2028 | 课题 | 王学昉 | 440 |


